한눈에 사례 3 펌프
--------------------------------------------------------------------
사례요약 3-펌프
설비진동진단사례를 현상에 따라 한눈에 요약하였다. 체크하면서 패턴을 확인하며 학습할 수 있다.
번호 | 진단의 문제 | 현상 | 비고 |
1 | 보일러급수펌프, Rotor자려진동 | 1480rpm, 5단, balance piston자려진동, 톱니형(serration) balance piston형상은 2-3단 펌프에 적합 | Balance piston 형상교체 swirl brake도입 |
2 | 다단터빈펌프 0.75X | 5800rpm, 정격토출량의 50%에 이르면 0.75x의 비동기진동소음 증가 | 3원호 베어링으로 변경, 축강성증가(wearing형상변경 groove씰에서 평행환상씰로.) |
3 | 펌프 2x, 3x | 2900rpm, 베어링지지대(pedestal)부식, | 정렬불량->오일씰손상->누수->베어링손상->진동증가 |
4 | 캔드펌프 스러스트 looseness | 1x증가 500Hz고주파 증가, envelope(5~10kHz)->500Hz demodulation 1x, 2x, 3x, 4x. | 스러스트와셔와 카본링의 접촉 |
5 | 보일러급수펌프 looseness | 1x->하모닉 점점증가, plate고정볼트 8개부서져 | 커플링축교체(커플링 너트도 풀려) |
6 | 펌프 lock너트와 looseness | 2개월사이 2~3배 상승 수직방향 harmonics |
|
7 | 원심펌프 자려진동 250Hz | Balance piston(자기발란스)의 스러스트베어링 축방향자려진동->파이프진동->flange피로파괴 | Balance device제거(일반 thrust bearing채용), 파이프에 질량설치 파이프교정, 배압증가 |
8 | 펌프의 축굽힘 | 3550rpm, 저주파진동크고 축방향높다. 1X높고 2X, 3X위상일정. |
|
9 | 원심펌프 기어커플링 치마모 | 2X증가, 정비시 축정렬 좋으나 정렬불량현상(내측베어링정렬불량?, 나쁜커플링?, 축굽힘?) | Locked coupling(커플링고착) 임의의 정렬불량 보상 불가능한 상태 |
10 | 보일러급수펌프 pedestal공진 | 4250~5200rpm, 0.5x, 분수동기진동, tilting pad,축정렬불량, pedestal+0.5X공진 | 베어링지지대 추가보강 축정렬 |
키워드 | 1X, 스펙트럼, 진동분석, 설비진단사례, 진동진단, 사례요약 |
댓글 없음:
댓글 쓰기