진동센서와 단위를 선택하는 방법
--------------------------------------------------------------------
제품 또는 구조에 진동문제가 발생하였다. 진동을 분석하여야 하는데 어떻게 측정하는지는 알겠는데 도무지 어떤 단위로 측정해야 할까? 데이터를 분류하여 통신하고 저장하여 빅데이타 분석을 통해 AI로 최종적인 판단을 하여 문제를 미리 알고 원인도 분석하여 제출하고자 한다. 그런데 여기서 진동단위는 무엇으로 선택해야 하는가? 항상 나오는 그 문제…
진동센서와 단위를 선택하기 위한 절차
진동단위를 선택하기에 앞서 우선 진동측정센서의 선택이 우선된다. 그 다음 그 것에 맞는 단위를 선택한다. 그 절차와 검토목록을 간단히 정리하였다.
1. 진동센서의 선택
접촉방식/ 비접촉방식 | 접촉방식은 가속도센서로 비접촉방식은 대체로 변위센서로 사용한다. 레이져는 단위에 제한이 없으나 측정장소에 제한이 있다. bisope |
저주파/ 고주파 | 저주파는 변위에 고주파는 가속도에 맞다. |
작은 진동/ 큰 진동 | 센서의 최대출력과 관련이 있다. |
저가격/ 고가격 | 센서의 부착방식 그리고 정밀도 크기, 주파수와 관련이 있다. |
기타 선택사항 | 고온/저온의 여부, 센서의 크기, 센서의 전원공급여부, 무선/유선방식 등. |
2. 진동단위의 선택 bisope
단위(Units) | 변위(Displacement) | 속도(Velocity) | 가속도(Acceleration) |
주요사용단위 | µm | mm/s | m/s² ,G |
부가표기단위 | P-P (peak to peak) | RMS(기계), Peak(구조) | RMS |
주요주파수(관찰대역) | 100Hz이하 저주파 | 10~3000Hz | 3000Hz~(고주파대역) |
주요주파수(센서) | LVDT, Proximity probe ~1000Hz | Seismic, Capacity 10~1000Hz | Accelerometer 0~20,000Hz bisope |
주요적용대상 | 대형고속기계 축거동감시, 파이프 | 회전기계진단(ISO), 구조안전, 발파 | 기계 및 구조진동, 인체반응 |
기계적용상세 | 터빈, 배관, 유막베어링 | 모터, 펌프, 전기, 유체 | 구름베어링, 기어박스 |
All copyright 한국CBM(주) written by BISOPE , vs72@naver.com, 070-4388-0415, www.kCBM.kr
키워드 | 진동의 단위, 진폭단위, 변위속도가속도, rms, peak, 진동에너지, 진폭 |
댓글 없음:
댓글 쓰기